指数函数:修订间差异
来自高中笔记
更多操作
添加待补充模板 |
小无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
自变量为指数的函数。 | 自变量为指数的函数。 | ||
{{待补充}} | {{待补充}} | ||
== 概念 == | |||
在幂的表达式 <math>a^u</math> 中,让幂指数为常数而使底数为 <math>a</math> 为自变量 <math>x</math>,得到[[幂函数]] | 在幂的表达式 <math>a^u</math> 中,让幂指数为常数而使底数为 <math>a</math> 为自变量 <math>x</math>,得到[[幂函数]] | ||
2026年1月14日 (三) 15:32的最新版本
自变量为指数的函数。
概念
在幂的表达式 中,让幂指数为常数而使底数为 为自变量 ,得到幂函数
如果让底数为常数而使指数为自变量 ,则得到一类新的函数 ,这叫做指数函数,其中 且 .
| 底数 | |||
|---|---|---|---|
| 图像 | 左图 | 右图 | |
| 性质 | 定义域 | ||
| 值域 | |||
| 定点 | 图像过定点 ,即 时, | ||
| 单调性 | 增函数 | 减函数 | |
| 函数值的变化情况 | 当 时,,
当 时,, 当 时, |
当 时,,
当 时,, 当 时, | |
| 对称性 | 函数 与 的图像关于 轴对称 | ||