溶解性:修订间差异
来自高中笔记
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第114行: | 第114行: | ||
** '''微''':微溶; | ** '''微''':微溶; | ||
** '''不''':不溶。 | ** '''不''':不溶。 | ||
** '''“-”''': | |||
*** <chem>AgOH</chem> 氢氧化银呈白色粉末,在水中呈碱性,常温下极不稳定,易分解为棕色的氧化银(<chem>Ag2O</chem>)和水。 | |||
*** <chem>Al2(CO3)3</chem> 碳酸铝是一种白色固体,遇水会发生水解反应。 | |||
*** <chem>Fe2(CO3)3</chem> 碳酸铁通常呈白色或淡灰色的固体,通常不稳定,易分解为氢氧化铁(<chem>Fe(OH)3</chem>)和二氧化碳(<chem>CO2</chem>),主要用于工业熔剂。 | |||
[[分类:化学]] | [[分类:化学]] | ||
2025年12月18日 (四) 04:57的版本
溶解性表
| 阳离子 | 阴离子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶、挥 | 溶、挥 | 溶 | 溶、挥 | |
| 溶、挥 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | |
| 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | |
| 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | |
| 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | |
| 微 | 溶 | 溶 | 微 | 不 | |
| 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 微 | |
| 不 | 溶 | 溶 | 溶 | - | |
| 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | |
| 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | |
| 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | |
| 不 | 溶 | 溶 | 溶 | - | |
| 不 | 溶 | 溶 | 溶 | - | |
| - | 溶 | 不 | 微 | 不 | |
- 其中:
- 溶:溶解;
- 挥:挥发;
- 微:微溶;
- 不:不溶。
- “-”:
- 氢氧化银呈白色粉末,在水中呈碱性,常温下极不稳定,易分解为棕色的氧化银()和水。
- 碳酸铝是一种白色固体,遇水会发生水解反应。
- 碳酸铁通常呈白色或淡灰色的固体,通常不稳定,易分解为氢氧化铁()和二氧化碳(),主要用于工业熔剂。