溶解性:修订间差异
来自高中笔记
更多操作
标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
无编辑摘要 |
||
| 第109行: | 第109行: | ||
|不 | |不 | ||
|} | |} | ||
* 其中: | |||
** '''溶''':溶解; | |||
** '''挥''':挥发; | |||
** '''微''':微溶; | |||
** '''不''':不溶。 | |||
[[分类:化学]] | [[分类:化学]] | ||
2025年12月18日 (四) 04:49的版本
溶解性表
| 阳离子 | 阴离子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶、挥 | 溶、挥 | 溶 | 溶、挥 | |
| 溶、挥 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | |
| 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | |
| 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | |
| 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | |
| 微 | 溶 | 溶 | 微 | 不 | |
| 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 微 | |
| 不 | 溶 | 溶 | 溶 | - | |
| 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | |
| 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | |
| 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | |
| 不 | 溶 | 溶 | 溶 | - | |
| 不 | 溶 | 溶 | 溶 | - | |
| - | 溶 | 不 | 微 | 不 | |
- 其中:
- 溶:溶解;
- 挥:挥发;
- 微:微溶;
- 不:不溶。