溶解性:修订间差异
来自高中笔记
更多操作
无编辑摘要 |
修正争议 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第115行: | 第115行: | ||
** '''不''':不溶。 | ** '''不''':不溶。 | ||
** '''“-”''': | ** '''“-”''': | ||
*** '''氢氧化银''' <chem>AgOH</chem> 呈白色粉末,在水中呈碱性,常温下极不稳定,易分解为棕色的'''氧化银'''(<chem>Ag2O</chem>)和'''水''' | *** '''氢氧化银''' <chem>AgOH</chem> 呈白色粉末,在水中呈碱性,常温下极不稳定,易分解为棕色的'''氧化银'''(<chem>Ag2O</chem>)和'''水'''; | ||
*** '''碳酸铝''' <chem>Al2(CO3)3</chem> 是一种白色固体,遇水会发生水解反应,生成'''氢氧化铝'''(<chem>Al(OH)3</chem>)和'''二氧化碳'''(<chem>CO2</chem> | *** '''碳酸铝''' <chem>Al2(CO3)3</chem> 是一种白色固体,遇水会发生水解反应,生成'''氢氧化铝'''(<chem>Al(OH)3</chem>)和'''二氧化碳'''(<chem>CO2</chem>); | ||
*** '''碳酸铁''' <chem>Fe2(CO3)3</chem> 通常呈白色或淡灰色的固体,通常不稳定,易分解为'''氢氧化铁'''(<chem>Fe(OH)3</chem>)和'''二氧化碳'''(<chem>CO2</chem> | *** '''碳酸铁''' <chem>Fe2(CO3)3</chem> 通常呈白色或淡灰色的固体,通常不稳定,易分解为'''氢氧化铁'''(<chem>Fe(OH)3</chem>)和'''二氧化碳'''(<chem>CO2</chem>),主要用于工业熔剂; | ||
*** '''碳酸铜''' <chem>CuCO3</chem> | *** '''碳酸铜''' <chem>CuCO3</chem> 呈蓝绿色粉末,遇水立即双水解为'''氢氧化铜'''(<chem>Cu(OH)2</chem>)和'''二氧化碳'''(<chem>CO2</chem>)。 | ||
[[分类:化学]] | [[分类:化学]] | ||
2025年12月19日 (五) 01:22的最新版本
溶解性表
| 阳离子 | 阴离子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶、挥 | 溶、挥 | 溶 | 溶、挥 | |
| 溶、挥 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | |
| 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | |
| 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | |
| 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | |
| 微 | 溶 | 溶 | 微 | 不 | |
| 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 微 | |
| 不 | 溶 | 溶 | 溶 | - | |
| 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | |
| 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | |
| 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | |
| 不 | 溶 | 溶 | 溶 | - | |
| 不 | 溶 | 溶 | 溶 | - | |
| - | 溶 | 不 | 微 | 不 | |
- 其中:
- 溶:溶解;
- 挥:挥发;
- 微:微溶;
- 不:不溶。
- “-”:
- 氢氧化银 呈白色粉末,在水中呈碱性,常温下极不稳定,易分解为棕色的氧化银()和水;
- 碳酸铝 是一种白色固体,遇水会发生水解反应,生成氢氧化铝()和二氧化碳();
- 碳酸铁 通常呈白色或淡灰色的固体,通常不稳定,易分解为氢氧化铁()和二氧化碳(),主要用于工业熔剂;
- 碳酸铜 呈蓝绿色粉末,遇水立即双水解为氢氧化铜()和二氧化碳()。