钠:修订间差异
来自高中笔记
更多操作
小 补充内容 |
|||
| (未显示同一用户的18个中间版本) | |||
| 第5行: | 第5行: | ||
钠的性质非常活泼,能与水发生剧烈反应,放出热量,反应后的溶液显碱性。 | 钠的性质非常活泼,能与水发生剧烈反应,放出热量,反应后的溶液显碱性。 | ||
< | <chem>2Na + 2H2O = 2NaOH + H2\uparrow</chem> | ||
* 离子方程式为:< | * 离子方程式为:<chem>2Na + 2H2O = 2Na^+ + 2OH^- + H2\uparrow</chem> | ||
== 物理性质 == | |||
* 颜色:'''<big>银白色</big>''',有'''金属光泽'''; | * 颜色:'''<big>银白色</big>''',有'''金属光泽'''; | ||
* 密度:比水的密度小; | * 密度:比水的密度小; | ||
| 第17行: | 第15行: | ||
* 硬度:质地很软,能用小刀切割。 | * 硬度:质地很软,能用小刀切割。 | ||
== 化学性质 == | |||
原子结构示意图为:(+11))2 )8 )1 | |||
容易失去一个电子形成相对稳定结构 < | 容易失去一个电子形成相对稳定结构 <chem>Na^+</chem>:(+11))2 )8 | ||
== 钠与其它物质反应 == | === 钠与其它物质反应 === | ||
=== 钠与水反应 === | ==== 钠与水反应 ==== | ||
< | <chem>2Na + 2H2O = 2NaOH + H2\uparrow</chem> | ||
反应现象: | 反应现象: | ||
| 第44行: | 第34行: | ||
* 发出嘶嘶的'''响'''声; | * 发出嘶嘶的'''响'''声; | ||
** 反应产生大量氢气,裹有氢气的水泡在出水的一刻炸裂,形成尖锐的爆鸣声。 | ** 反应产生大量氢气,裹有氢气的水泡在出水的一刻炸裂,形成尖锐的爆鸣声。 | ||
* 溶液变'''红'''. | * 溶液变'''红'''(滴加酚酞后). | ||
** 钠和水反应生成碱性物质(氢氧化钠),滴加无色酚酞溶液后显红色 | ** 钠和水反应生成碱性物质(氢氧化钠),滴加无色酚酞溶液后显红色 | ||
总结出一句话:'''浮 熔 游 响 红'''。 | 总结出一句话:'''浮 熔 游 响 红'''。 | ||
=== 钠与盐酸、稀硫酸等反应(实质与 < | ==== 钠与盐酸、稀硫酸等反应(实质与 <chem>H^+</chem> 反应) ==== | ||
钠会先与酸反应,如果过量,再与水反应。 | 钠会先与酸反应,如果过量,再与水反应。 | ||
< | <chem>2Na + 2H^+ = 2Na^+ + H2\uparrow</chem> (钠过量时与水反应) | ||
=== 钠与盐溶液反应 === | ==== 钠与盐溶液反应 ==== | ||
一般考虑钠先与水反应,生成氢氧化钠后再与盐发生复分解反应。 | 一般考虑钠先与水反应,生成氢氧化钠后再与盐发生复分解反应。 | ||
例如 <chem>Na</chem> 和 <chem>CuSO4</chem> 溶液反应: | 例如 <chem>Na</chem> 和 <chem>CuSO4</chem> 溶液反应: | ||
# < | # <chem>2Na + 2H2O = 2NaOH + H2\uparrow</chem> | ||
# < | # <chem>2NaOH + CuSO4 = Cu(OH)2\downarrow + Na2SO4 + H2\uparrow</chem> | ||
* 总反应:< | * 总反应:<chem>2Na + 2H2O + CuSO4 = Cu(OH)2\downarrow + Na2SO4 + H2\uparrow</chem> | ||
== 制取、保存和用途 == | |||
# 制取:<chem>2NaCl \text{(熔融)} \overset{\text{通电}}{=\!=\!=} 2Na + Cl2\uparrow</chem> | |||
# 保存:密封保存在煤油或石蜡油中; | |||
# 用途: | |||
## 钠钾合金(液态)可用于原子反应堆; | |||
## 用作电光源; | |||
## 冶炼某些金属等。 | |||
== 钠的化合物 == | == 钠的化合物 == | ||
=== 氧化钠和过氧化钠 === | |||
==== 氧化钠 ==== | |||
钠在空气中与氧气反应生成'''氧化钠''': | |||
钠在空气中与氧气反应生成''' | |||
< | <chem>4Na + O2 = 2Na2O</chem> | ||
因此,在实验室中,钠要保存在石蜡油或煤油中,隔绝空气。 | 因此,在实验室中,钠要保存在石蜡油或煤油中,隔绝空气。 | ||
* 颜色:白色。 | * 颜色:白色。 | ||
* 用途:制氢氧化钠 | |||
=== 过氧化钠 === | ===== 与其它物质反应 ===== | ||
# 与水反应 <chem>Na2O + H2O = 2NaOH</chem> | |||
# 与二氧化碳反应 <chem>Na2O + CO2 = Na2CO3</chem> | |||
# 与二氧化硫反应 <chem>Na2O + SO2 = Na2SO3</chem> | |||
# 与盐酸反应 <chem>Na2O + 2HCl = 2NaCl + H2O</chem> | |||
==== 过氧化钠 ==== | |||
钠在'''加热'''条件下和氧气反应生成'''过氧化钠''': | 钠在'''加热'''条件下和氧气反应生成'''过氧化钠''': | ||
< | <chem>2Na + O2 \overset{\Delta}{=\!=\!=} Na2O2</chem> | ||
钠受热后先'''熔'''化,然后与氧气发生剧烈反应,'''发出黄色火焰''','''生成一种淡黄色固体''' < | 钠受热后先'''熔'''化,然后与氧气发生剧烈反应,'''发出黄色火焰''','''生成一种淡黄色固体''' <chem>Na2O2</chem>。 | ||
* 颜色:淡黄色。 | * 颜色:淡黄色。 | ||
* 用途:强氧化剂、供氧剂、漂白剂 | |||
===== 与其它物质反应 ===== | |||
# 与水反应 <chem>2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2\uparrow</chem> | |||
< | # 与二氧化碳反应 <chem>2Na2O2 + 2CO2 = 2Na2CO3 + O2\uparrow</chem> | ||
# 与二氧化硫反应 <chem>Na2O2 + SO2 = Na2SO4</chem> | |||
# 与盐酸反应 <chem>2Na2O2 + 4HCl = 4NaCl + 2H2O + O2\uparrow</chem> | |||
* 以上均为放热反应。 | |||
< | <big>'''二者转化:'''<chem>2Na2O + O2 \overset{\Delta}{=\!=\!=} 2Na2O2</chem></big> | ||
=== 碳酸钠和碳酸氢钠 === | === 碳酸钠和碳酸氢钠 === | ||
'''碳酸钠''' < | '''碳酸钠''' <chem>Na2CO3</chem>,俗称'''苏打'''。 | ||
* 白色粉末。 | * 白色粉末。 | ||
* 很稳定,受热不容易发生分解。 | * 很稳定,受热不容易发生分解。 | ||
'''碳酸氢钠''' < | '''碳酸氢钠''' <chem>NaHCO3</chem>,俗称'''小苏打'''。 | ||
* 细小的白色晶体。 | * 细小的白色晶体。 | ||
* 很不稳定,受热容易发生分解: | *很不稳定,受热容易发生分解: | ||
碳酸氢钠反应生成碳酸钠(固体状态):< | 碳酸氢钠反应生成碳酸钠(固体状态):<chem>2NaHCO3 \overset{\Delta}{=\!=\!=} Na2CO3 + H2O + CO2\uparrow</chem> | ||
* 可以利用加热的方法来鉴别碳酸钠和碳酸氢钠。 | * 可以利用加热的方法来鉴别碳酸钠和碳酸氢钠。 | ||
* 溶解性:< | * 溶解性:<chem>Na2CO3 > NaHCO3</chem> | ||
* 等浓度溶液碱性:< | * 等浓度溶液碱性:<chem>Na2CO3 > NaHCO3</chem> | ||
* | * 与等浓度盐酸反应剧烈程度:<chem>Na2CO3 < NaHCO3</chem> | ||
* 热稳定性:< | * 热稳定性:<chem>Na2CO3 > NaHCO3</chem> | ||
碳酸钠反应生成碳酸氢钠(溶液中):< | 碳酸钠反应生成碳酸氢钠(溶液中):<chem>Na2CO3 + CO2 + H2O = 2NaHCO3</chem> | ||
* 离子方程式为:< | * 离子方程式为:<chem>CO3^{2-} + CO2 + H2O = 2HCO3^-</chem> | ||
==== 鉴别方法 ==== | ==== 鉴别方法 ==== | ||
* 利用热稳定性的不同 | *利用热稳定性的不同 | ||
加热固体,产生能使澄清石灰水变浑浊气体的是<chem>NaHCO3</chem>,没有明显变化的是<chem> | 加热固体,产生能使澄清石灰水变浑浊气体的是<chem>NaHCO3</chem>,没有明显变化的是<chem>Na2CO3</chem>。 | ||
* 利用和酸反应时生成气体的速率不同(相同条件下) | *利用和酸反应时生成气体的速率不同(相同条件下) | ||
滴加盐酸立即产生气泡的是 <chem>NaHCO3</chem>,开始不产生气泡的是 <chem>Na2CO3</chem> | 滴加盐酸立即产生气泡的是 <chem>NaHCO3</chem>,开始不产生气泡的是 <chem>Na2CO3</chem> | ||
* 利用两溶液的酸碱性不同 | *利用两溶液的酸碱性不同 | ||
将 <chem>Na2CO3</chem> 和 <chem>NaHCO3</chem> 配成相同浓度的溶液,测定二者的 pH 值,pH 值较大的是 <chem>Na2CO3</chem>,pH 值较小的是 <chem>NaHCO3</chem>,或滴加无色酚酞,红色深的是 <chem>Na2CO3</chem>,浅的是<chem>NaHCO3</chem>。 | 将 <chem>Na2CO3</chem> 和 <chem>NaHCO3</chem> 配成相同浓度的溶液,测定二者的 pH 值,pH 值较大的是 <chem>Na2CO3</chem>,pH 值较小的是 <chem>NaHCO3</chem>,或滴加无色酚酞,红色深的是 <chem>Na2CO3</chem>,浅的是<chem>NaHCO3</chem>。 | ||
| 第142行: | 第146行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+对比 < | |+对比 <chem>Na2CO3</chem> 和 <chem>NaHCO3</chem> | ||
| | | | ||
|碳酸钠 | |碳酸钠 | ||
| 第153行: | 第157行: | ||
|色态 | |色态 | ||
|白色粉末 | |白色粉末 | ||
| | |白色细小晶体 | ||
|- | |- | ||
|溶解性 | |溶解性 | ||
| 第164行: | 第168行: | ||
|- | |- | ||
|与足量盐酸反应 | |与足量盐酸反应 | ||
|< | |<chem>Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2\uparrow + H2O</chem> | ||
|< | |<chem>NaHCO3 + HCl = NaCl + CO2\uparrow + H2O</chem> | ||
|- | |- | ||
|与 < | |与 <chem>NaOH</chem> 反应 | ||
| - | | - | ||
|< | |<chem>NaOH + NaHCO3 = Na2CO3 + H2O</chem> | ||
|- | |||
| rowspan="2" |与 <chem>Ca(OH)2</chem> 溶液反应 | |||
| rowspan="2" |<chem>Na2CO3 + Ca(OH)2 = CaCO3\downarrow + 2NaOH</chem> | |||
|少量 <chem>NaHCO3</chem> 时:<chem>NaHCO3 + Ca(OH)2 = CaCO3\downarrow + NaOH + H2O</chem> | |||
|- | |||
|过量 <chem>NaHCO3</chem> 时:<chem>2NaHCO3 + Ca(OH)2 = CaCO3\downarrow + Na2CO3 + 2H2O</chem> | |||
|- | |- | ||
|与 < | |与 <chem>CaCl2</chem> 反应 | ||
|< | |<chem>Na2CO3 + CaCl2 = CaCO3\downarrow + 2NaCl</chem> | ||
| | | - | ||
|} | |} | ||
[[分类:元素化学]] | [[分类:元素化学]][[分类:典范笔记]] | ||
2026年1月14日 (三) 10:56的最新版本
钠,符号 。
钠要保存在石蜡油或煤油中,隔绝空气。
钠的性质非常活泼,能与水发生剧烈反应,放出热量,反应后的溶液显碱性。
- 离子方程式为:
物理性质
- 颜色:银白色,有金属光泽;
- 密度:比水的密度小;
- 熔点:较低;
- 硬度:质地很软,能用小刀切割。
化学性质
原子结构示意图为:(+11))2 )8 )1
容易失去一个电子形成相对稳定结构 :(+11))2 )8
钠与其它物质反应
钠与水反应
反应现象:
- 浮在水面上;
- 钠的密度比水小。
- 熔化成一个小球(放热反应);
- 钠的熔点低。
- 四处游动;
- 有气体(氢气)生成。
- 发出嘶嘶的响声;
- 反应产生大量氢气,裹有氢气的水泡在出水的一刻炸裂,形成尖锐的爆鸣声。
- 溶液变红(滴加酚酞后).
- 钠和水反应生成碱性物质(氢氧化钠),滴加无色酚酞溶液后显红色
总结出一句话:浮 熔 游 响 红。
钠与盐酸、稀硫酸等反应(实质与 反应)
钠会先与酸反应,如果过量,再与水反应。
(钠过量时与水反应)
钠与盐溶液反应
一般考虑钠先与水反应,生成氢氧化钠后再与盐发生复分解反应。
例如 和 溶液反应:
- 总反应:
制取、保存和用途
- 制取:
- 保存:密封保存在煤油或石蜡油中;
- 用途:
- 钠钾合金(液态)可用于原子反应堆;
- 用作电光源;
- 冶炼某些金属等。
钠的化合物
氧化钠和过氧化钠
氧化钠
钠在空气中与氧气反应生成氧化钠:
因此,在实验室中,钠要保存在石蜡油或煤油中,隔绝空气。
- 颜色:白色。
- 用途:制氢氧化钠
与其它物质反应
- 与水反应
- 与二氧化碳反应
- 与二氧化硫反应
- 与盐酸反应
过氧化钠
钠在加热条件下和氧气反应生成过氧化钠:
钠受热后先熔化,然后与氧气发生剧烈反应,发出黄色火焰,生成一种淡黄色固体 。
- 颜色:淡黄色。
- 用途:强氧化剂、供氧剂、漂白剂
与其它物质反应
- 与水反应
- 与二氧化碳反应
- 与二氧化硫反应
- 与盐酸反应
- 以上均为放热反应。
二者转化:
碳酸钠和碳酸氢钠
碳酸钠 ,俗称苏打。
- 白色粉末。
- 很稳定,受热不容易发生分解。
碳酸氢钠 ,俗称小苏打。
- 细小的白色晶体。
- 很不稳定,受热容易发生分解:
碳酸氢钠反应生成碳酸钠(固体状态):
- 可以利用加热的方法来鉴别碳酸钠和碳酸氢钠。
- 溶解性:
- 等浓度溶液碱性:
- 与等浓度盐酸反应剧烈程度:
- 热稳定性:
碳酸钠反应生成碳酸氢钠(溶液中):
- 离子方程式为:
鉴别方法
- 利用热稳定性的不同
加热固体,产生能使澄清石灰水变浑浊气体的是,没有明显变化的是。
- 利用和酸反应时生成气体的速率不同(相同条件下)
滴加盐酸立即产生气泡的是 ,开始不产生气泡的是
- 利用两溶液的酸碱性不同
将 和 配成相同浓度的溶液,测定二者的 pH 值,pH 值较大的是 ,pH 值较小的是 ,或滴加无色酚酞,红色深的是 ,浅的是。
除杂方法(提纯)
| 混合物(括号内为杂质) | 除杂方法及试剂 |
| 固体 () | 加热 |
| 溶液 () | 通入足量 气体 |
| 溶液 () | 加入适量 溶液 |
| 碳酸钠 | 碳酸氢钠 | |
| 俗名 | 纯碱、苏打 | 小苏打 |
| 色态 | 白色粉末 | 白色细小晶体 |
| 溶解性 | 易溶于水 | 能溶于水 |
| 热稳定性 | 稳定,受热难分解 | 不稳定,受热易分解 |
| 与足量盐酸反应 | ||
| 与 反应 | - | |
| 与 溶液反应 | 少量 时: | |
| 过量 时: | ||
| 与 反应 | - |