文件列表
更多操作
本特殊页面展示所有上传的文件。
| 日期 | 名称 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 描述 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月9日 (二) 18:27 | 真子集.jpg (文件) | 6 KB | MM 喵了个(留言 | 贡献) | 表示真子集的韦恩图。 | 1 | |
| 2024年7月10日 (三) 12:18 | 数集.png (文件) | 65 KB | MM 喵了个(留言 | 贡献) | 数集之间的关系 Venn 图 | 1 | |
| 2024年7月13日 (六) 16:26 | 铜和硝酸银的反应-双线桥.png (文件) | 104 KB | MM 喵了个(留言 | 贡献) | 2 | ||
| 2024年7月14日 (日) 13:20 | 铜和硝酸银的反应-单线桥.png (文件) | 58 KB | MM 喵了个(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2024年7月14日 (日) 13:46 | 氧化还原反应和四大基本反应类型的关系.png (文件) | 97 KB | MM 喵了个(留言 | 贡献) | 补充复分解 | 1 | |
| 2024年7月26日 (五) 12:22 | 大肠杆菌-细胞模式图.png (文件) | 1,008 KB | MM 喵了个(留言 | 贡献) | 取自人教版必修一教材,并且经过人工智能放大。 | 1 | |
| 2024年7月26日 (五) 12:40 | 蓝细菌-细胞结构模式图.png (文件) | 400 KB | MM 喵了个(留言 | 贡献) | 取自人教版必修一;智慧中小学网站。 | 1 | |
| 2024年7月26日 (五) 13:14 | 支原体-细胞结构模式图.jpg (文件) | 13 KB | MM 喵了个(留言 | 贡献) | 取自人教版教材 | 1 | |
| 2024年7月27日 (六) 20:21 | Icon-Information.png (文件) | 40 KB | MM 喵了个(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2024年8月2日 (五) 22:08 | Delta小于0.png (文件) | 12 KB | Hahahotsoup(留言 | 贡献) | 函数图像 使用numpy | 1 | |
| 2024年8月2日 (五) 22:10 | Delta大于0.png (文件) | 13 KB | Hahahotsoup(留言 | 贡献) | 函数图像 使用numpy生成 | 1 | |
| 2024年8月2日 (五) 22:12 | Delta等于0.png (文件) | 13 KB | Hahahotsoup(留言 | 贡献) | 函数图像 使用numpy | 1 | |
| 2024年10月20日 (日) 02:40 | 间接传递.png (文件) | 581 KB | MM 喵了个(留言 | 贡献) | 取自人教版生物必修 1,图片经过 AI 放大与人工文字合成。 | 1 | |
| 2024年10月20日 (日) 02:47 | 成步堂.jpg (文件) | 748 KB | MM 喵了个(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2025年7月10日 (四) 20:22 | 迪拉熊:再见!.png (文件) | ![]() |
12 KB | MM 喵了个(留言 | 贡献) | 迪拉熊 | 1 |
| 2025年7月12日 (六) 13:36 | 杂谈 LOGO.png (文件) | ![]() |
380字节 | MM 喵了个(留言 | 贡献) | 用于杂谈的 LOGO | 1 |
| 2025年7月15日 (二) 17:56 | 圆中 1 弧度角.png (文件) | 17 KB | MM 喵了个(留言 | 贡献) | 图示为 1 弧度角在圆中 | 1 | |
| 2025年7月15日 (二) 18:14 | 单位圆.png (文件) | 126 KB | MM 喵了个(留言 | 贡献) | 一个标注了三角函数的单位圆 | 1 | |
| 2025年7月15日 (二) 21:44 | Y=sin(x) 图像.png (文件) | 5 KB | MM 喵了个(留言 | 贡献) | y=sin(x) 的图像 | 1 | |
| 2025年7月16日 (三) 18:39 | DISAMBIG LOGO.png (文件) | ![]() |
2 KB | Karlbaey(留言 | 贡献) | 消歧义图片 | 1 |
| 2025年8月28日 (四) 17:18 | 摩擦起电+.png (文件) | 132 KB | MM 喵了个(留言 | 贡献) | 用丝绸摩擦玻璃棒 | 1 | |
| 2025年8月28日 (四) 17:21 | 接触起电.png (文件) | 207 KB | MM 喵了个(留言 | 贡献) | 一个女孩子接触一个带负电的金属球而头发之间产生斥力 | 1 | |
| 2025年8月28日 (四) 17:23 | 感应起电.png (文件) | 102 KB | MM 喵了个(留言 | 贡献) | 物体在静电场的作用下,发生了的电荷上再分布的现象。 | 1 | |
| 2026年1月15日 (四) 11:44 | Book.png (文件) | ![]() |
348字节 | MM 喵了个(留言 | 贡献) | 网站徽标 | 1 |



